Centro de Atención del paciente con Diabetes | Hernández Jiménez Sergio César |
Departamento de Biología de la Reproducción | Avila Chávez Euclides Barrera Hernández David Bautista Carbajal Claudia Janet Cárdenas León Mario Chavira Ramírez David Roberto Chirinos Espin Mayel Cravioto Galindo Ma. del Carmen Díaz Nieto Lorenza Díaz Díaz Eulises Enríquez Jiménez Juana García Quiroz Janice García Becerra Rocío Angeles González González Pacheco María Elena Halhali Baghdad Ali Larrea Gallo Fernando Lira Albarrán Saúl Morales Miranda Angelica Morimoto Martínez Lidya Sumiko Ordaz Rosado David Ramos Tavera Luis Reyes Castro Luis Antonio Rodríguez González Guadalupe Leticia Zambrano González Elena |
Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Mendoza Martínez Eduardo Morales Guerrero Josefina Consuelo Olin Sandoval María Viridiana Rosas Romero María de Jesús Reynalda |
Departamento de Cirugía Experimental | Ramírez González Victoria Torres Villalobos Gonzalo Manuel |
Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos | Almeda Valdés Paloma Cruz Bautista Ivette Cuevas Ramos Daniel Gómez Pérez Francisco Javier Gómez Sámano Miguel Ángel Kaufer Horwitz Martha López Carrasco María Guadalupe Mehta Roopa Pravin Rodríguez Carranza Sandra Iliana |
Departamento de Estudios Experimentales y Rurales | Díez Urdanivia Coria Silvia Espinosa Cortes Luz María Pérez Gil Romo Sara Elena Romero Juárez Ana Gabriela Salas Valenzuela Monserrat Amada |
Departamento de Fisiología de la Nutrición | Alemán Escondrillas Gabriela Gómez Rodríquez Francisco Enrique Guevara Cruz Martha López Barradas Adriana Margarita Noriega López Lilia Guadalupe Ortíz Ortega Victor Manuel Pichardo Ontiveros Edgar Torre Villalvazo Ivan Torres y Torres Nimbe |
Departamento de Gastroenterología | Coss Adame Enrique Estanes Hernández Alma Gómez Reyes Elisa Moctezuma Velázquez Carlos Pérez Monter Juan Carlos Sixtos Alonso María Sara Torres Vega Miguel Angel Uscanga Domínguez Luis Federico |
Departamento de Genética | Arteaga Vázquez Jazmín Luna Muñoz Leonora Morales Suárez Juan José Mutchinick Baringoltz Osvaldo Máximo Sánchez Hernández Beatriz Eugenia Svyryd Yevgeniya |
Departamento de Geriatría | Aguilar Navarro Sara Gloria Ávila Funes José Alberto Mimenza Alavarado Alberto José Navarrete Reyes Ana Patricia Soto Perez de Celis Enrique |
Departamento de Hematología y Oncología | Aguayo Gonzalez Alvaro Aguilar Hernández María Montserrat Chávarri Guerra Yanin |
Departamento de Infectología | Belaunzarán Zamudio Pablo Francisco Bobadilla Del Valle Judith Miriam Caro Vega Yanink Neried Crabtree Ramírez Brenda Eloisa Cuellar Rodríguez Jenifer Guerrero Almeida María de Lourdes Martínez Gamboa Rosa Areli Perez Patrigeon Santiago Ponce de León Garduño Luis Alfredo |
Departamento de Inmunología y Reumatología | Crispín Acuña José Carlos De Prueba Usuario Furuzawa Carballeda Janette Hernández Molina Gabriela Aurora Lima González Guadalupe Arminda Madera Salcedo Iris Karina Rodríguez Reyna Tatiana Sofía Rosetti Sciutto Florencia |
Departamento de Medicina Nuclear | Pedraza López Martha |
Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral | Atilano Carsi Ximena Bobadilla Sandoval Norma Araceli Castañeda Bueno María Correa Rotter Ricardo Cruz Rivera Cristino Espinosa Cuevas María de los Ángeles Gamba Ayala Gerardo Marino Vázquez Lluvia Aurora Mejía Vilet Juan Manuel Miranda Alatriste Paola Vanessa Morales BuenRostro Luis Eduardo Moreno Martínez Reyna Erika Plata Ramos María del Consuelo Ramírez Sandoval Juan Carlos Tovar Palacio Claudia Teresa |
Departamento de Neurología y Psiquiatría | Estañol Vidal Bruno Váldes Ferrer Sergio Iván |
Departamento de Nutrición Animal | Calvo Carrillo María de la Concepción Camacho Rea María del Carmen Carranco Jáuregui María Elena Carrillo Domínguez Silvia Castillo Domínguez Rosa María Cuchillo Hilario Mario Delgadillo Puga Claudia Díaz Martínez Margarita Juárez Silva María Eugenia Solano María de Lourdes Villareal Delgado Laureano Enrique |
Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional | Aguirre Arenas Judith Alvarez Izazaga Marsela Alejandra Ávila Curiel Abelardo César Carrasco Quintero María del Refugio Cervantes Turrubiates Leticia Araceli Chávez Villasana Adolfo Guarneros Soto Noé Rodríguez Hernández Gerardo Juan Saucedo Arteaga Gabriel J. |
Departamento de Vigilancia Epidemiológica | García Villegas Elsy Aidé González Casanova Henríquez Pablo Merino Zeferino Beatriz Ruiz Arregui Liliana |
Dirección de Cirugía | Mercado Diaz Miguel Angel |
Dirección de Nutrición | Aguilar Salinas Carlos Alberto Barragán Heredia Linda Margarita Galindo Gómez Carlos Juárez Martínez María de Jesús Liliana Ledesma Solano José Angel Milke García María del Pilar Quiroz Aguilar Marco Antonio Roldan Amaro José Antonio |
Servicio de Nutriología Clínica | Castillo Martínez Lilia Serralde Zúñiga Aurora Elizabeth |
Subdirección de Epidemiologia Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Medica | Galindo Fraga Arturo Ochoa Hein Eric |
Unidad de Bioquímica | Esparza López José Ibarra Sánchez María de Jesús |
Unidad de Epidemiologia Clínica | Loria Acereto Alvar |
Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólica | Aguilar Salinas Carlos Alberto Arellano Campos Olimpia Del Razo Olvera Fabiola Mabel Gómez Velasco Donaji Verónica Vázquez Manjarrez Natalia |
Unidad de Patología Experimental | Barrios Payán Jorge Alberto Hernández Pando Rogelio |
Unidad de Propiedad Intelectual | Rojas Vega Lorena Leonor |
PEF 2024 | |
CALENDARIO RESUMEN | Consulta Aquí |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN | Consulta aquí |
PEF 2023 | |
CALENDARIO RESUMEN | Descargar archivo |
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN | Descargar archivo |
Dictamen financiero presupuestal 2022 | Descargar archivo |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Descargar archivo |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Descargar archivo |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL SITUACIÓN FINANCIERA | Descargar archivo |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Descargar archivo |
ESTADO ANALITICO DE ACTIVO | Descargar archivo |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Descargar archivo |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Descargar archivo |
PATRIMONIO DEL ENTE PUBLICO DEL SECTOR PARAESTATAL | Descargar archivo |
CONCILIACION CONTABLE | Descargar archivo |
ANEXO CONCILIACION INGRESO Y EGRESO 2022 | Descargar archivo |
2023 | |
ESTADO ANALITICO DE ACTIVO MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN | Consulta aquí |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE PATRIMONIO MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MZO 2023 | Consulta aquí |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA MARZO 2023 | Consulta aquí |
2024 | |
ESTADO ANALITICO DE ACTIVO MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL SITUACIÓN FINANCIERA MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN | Consulta aquí |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO DE PATRIMONIO MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2024 | Consulta aquí |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2024 2 | Consulta aquí |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA MARZO 2024 | Consulta aquí |
2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folio de la Solicitud | Fecha de solicitud | Departamento | CINVA | No. Animal es solicitados | Sexo | Especie | Cepa | Cepatrans |
2188 | 15/1/2021 | COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA | Venta | 48 | M | Ratón | C57BL7 | |
2189 | 15/1/2021 | COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA | Venta | 63 | M | Ratón | C57BL/6 | |
2190 | 15/1/2021 | COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA | Venta | 54 | M | Ratón | C57BL/6 | |
2203 | 8/1/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES | Venta | 9 | M | Ratón | BALB/C | |
2341 | 24/4/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS | Venta | 50 | M | Ratón | NUNU | |
2351 | 27/5/2021 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | Venta | 4 | M | Ratón | C57BL/6 | |
2352 | 8/6/2021 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | Venta | 32 | H | Ratón | C57BL/6 | |
2368 | 17/6/2021 | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ | Venta | 140 | H | Ratón | NUNU | |
2376 | 17/6/2021 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | Venta | 4 | M | Ratón | C57 JAX | |
2377 | 3/9/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES | Venta | 4 | M | Ratón | NUNU | |
2378 | 20/9/2021 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | Venta | 2 | M | Ratón | C57BL/6 | |
2379 | 6/10/2021 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS | Venta | 2 | M | Ratón | C57BL/6 | |
2384 | 15/9/2021 | ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS | Venta | 10 | H | Ratón | BALB/C | |
2384 | 21/10/2021 | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ | Venta | 10 | H | Ratón | NUNU | |
2390 | 25/10/2021 | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ | Venta | 10 | M | Ratón | NUNU | |
2391 | 25/10/2021 | UNAM-HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO | Venta | 20 | M | Ratón | NUNU | |
2392 | 18/10/2021 | UNAM | Venta | 12 | H | Ratón | NUNU | |
2393 | 18/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES | Venta | 30 | H | Ratón | NUNU | |
2396 | 28/9/2021 | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ | Venta | 110 | M | Ratón | BALB/C | |
2405 | 28/5/2021 | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ | Venta | 100 | M | Ratón | BALB/C | |
2408 | 26/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA | Venta | 36 | CRIA | Rata | WISTAR | |
2409 | 17/11/2021 | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA UNAM | Venta | 200 | CRIA | RATÓN | NUNNU |